+ @Model.From.ToString("MMMM d, yyyy") – @Model.To.ToString("MMMM d, yyyy") + · Direct Method (Cash Basis) +
+| Cash received from customers | +@Fmt(Model.CashFromCustomers) | +
| Cash paid to vendors (bills) | +(@Fmt(Model.CashToVendors)) | +
| Cash paid for direct expenses | +(@Fmt(Model.CashForExpenses)) | +
| Net Cash from Operating Activities | +@Fmt(Model.NetOperating) | +
| + No investing activities recorded in this period. + | +|
| @line.Label | +@Fmt(line.Amount) | +
| Net Cash from Investing Activities | +@Fmt(Model.NetInvesting) | +
| + No financing activities recorded in this period. + | +|
| @line.Label | +@Fmt(line.Amount) | +
| Net Cash from Financing Activities | +@Fmt(Model.NetFinancing) | +
This statement uses the direct (cash basis) method for Operating Activities:
+Beginning Cash is approximated from all cash inflows and outflows recorded prior to the start date plus account opening balances. For the most accurate beginning balance, reconcile your bank accounts first.
+All active accounts with debit and credit balances — validates that your books are in balance.
Track actual cash in/out across operating, investing, and financing activities with beginning and ending cash balance.
+